Ihre Termine im Jahr 2018 in Ihrem Verein
Sprechstunden und Arbeitseinsätze
Monat | Sprechstunde 1 | Arbeitseinsätze 1 | Arbeitseinsätze 2 |
---|---|---|---|
Januar | Samstag 13.01 09:30-11.00 Uhr. | - | - |
Februar | Samstag 10.02 09:30-11.00 Uhr. | - | - |
März | Wird noch bekannt gegeben. | - | - |
April | Wird noch bekannt gegeben. | 07.04 | 28.04 |
Mai | Wird noch bekannt gegeben. | 12.05 | - |
Juni | Wird noch bekannt gegeben. | 02.06. | 23.06. |
Juli | Wird noch bekannt gegeben. | 14.07. | - |
August | Wird noch bekannt gegeben. | 04.08. | 25.08. |
September | Wird noch bekannt gegeben. | 08.09. | 29.09. |
Oktober | Wird noch bekannt gegeben. | 13.10. | - |
Dezember | Wird noch bekannt gegeben. | - | - |
Jahreshauptversammlung
10.03.2018 um 09:30 Uhr
Wasser aufdrehen
14.04.2018 ab 8.30Uhr
95 Jahrfeier
15. und 16.06.2018
Wasser abstellen
Wird noch bekannt gegeben. Bitte schauen Sie hierzu auch in die Aushänge in der Anlage.
Zählerablesung
Wird noch bekannt gegeben. Bitte schauen Sie hierzu auch in die Aushänge in der Anlage.
Jubilarfeier
15.06.2018 im Rahmen der 95 Jahrfeier
Gartenbegehung
Wird noch bekannt gegeben. Bitte schauen Sie hierzu auch in die Aushänge in der Anlage.
Letzte Änderung am 28.04.2019